Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Venc Basico + ATS Horas Extras Pericul-Insalubridad Gratificação /Outros Ferias + Abono Pecun Decimo 13 Salario total vantagens Desconto Previdencia Desconto IR Outros Descontos Faltas total líquido
Janeiro 795,642.52 14,032.54 21,403.40 70,586.57 83,456.07 4,225.50 989,346.60 78,842.78 25,141.62 129,005.19 1,140.80 755,216.21
Fevereiro 819,795.29 16,441.21 21,403.40 100,687.88 145,845.41 1,071.88 1,105,245.07 92,996.26 27,768.47 126,044.09 0.00 858,436.25
Março 828,040.19 16,858.79 21,611.20 119,441.23 55,167.35 3,054.51 1,044,173.27 81,332.04 30,818.27 130,183.78 0.00 801,839.18
Abril 825,725.91 16,131.24 21,611.20 123,508.66 19,263.56 0.00 1,006,240.57 79,262.93 32,736.48 127,540.22 0.00 766,700.94
Maio 862,516.40 18,598.56 21,611.20 122,296.18 18,078.09 637.58 1,043,738.01 82,539.04 35,178.47 124,175.64 0.00 801,844.86
Junho 856,934.55 15,838.13 21,819.00 113,371.57 26,170.99 3,657.85 1,037,792.09 82,954.97 32,998.87 123,098.97 0.00 798,739.28
Julho 853,909.07 14,407.57 21,611.20 115,915.33 20,683.63 796.21 1,027,323.01 82,817.62 33,564.65 122,941.02 0.00 787,999.72
Agosto 859,765.23 16,841.55 20,780.00 108,380.89 27,192.83 3,967.89 1,036,928.39 82,818.26 33,391.85 124,657.39 0.00 796,060.89
Setembro 859,029.04 15,644.71 20,780.00 109,167.30 17,295.58 2,895.17 1,024,811.80 82,545.53 33,706.09 119,140.50 0.00 789,419.68
Outubro 850,501.03 17,139.23 20,780.00 111,370.67 59,163.86 4,869.04 1,063,823.83 82,112.83 33,763.00 113,697.59 0.00 834,250.41
Novembro 839,653.26 15,386.29 20,780.00 119,958.73 86,540.68 51,166.20 1,133,485.16 85,511.06 34,193.34 110,654.64 0.00 903,126.12
Dezembro 827,711.62 21,233.24 20,572.20 119,150.82 215,517.67 900,307.20 2,104,492.75 161,762.10 63,624.42 109,938.79 0.00 1,769,167.44
12 itens encontrados. 
Página inicial